Máy tạo rãnh công nghiệp cấp V cho ngành cửa kim loại
| KHÔNG. | Tên | Tham số | Đơn vị | |
| 1 | tối đa.Chiều rộng của tấm kim loại | 1250 | mm | |
| 2 | tối đa.Chiều dài tấm kim loại | 4000 | mm | |
| 3 | tối đa.độ dày (Thép không gỉ) | 5 | mm | |
| 4 | tối thiểuĐộ dày của tấm kim loại | 0,4 | mm | |
| 5 | Khoảng cách tối thiểu của V từ cạnh | số 8 | mm | |
| 6 | tối đa.tốc độ cắt của trục X | 120 | mét/phút | |
| 7 | Tốc độ quay trở lại tối đa của trục X | 120 | mét/phút | |
| số 8 | Khoảng cách tối đa của trục Y | 1250 | mm | |
| 9 | Độ phân giải theo trục Y1 | 0,001 | mm | |
| 10 | Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại | ±0,01 | mm | |
| 11 | Độ phân giải theo trục z | 0,001 | mm | |
| 12 | Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại | ±0,01 | mm | |
| 13 | công suất động cơ | trục X | 5,5 | kW |
| trục Y1.Y2.Z | 1.0 | |||
| 14 | Kích thước tổng thể | Chiều dài | 5900 | mm |
| Chiều rộng | 2000 | |||
| Chiều cao | 1550 | |||
![]()
![]()